|
Wittenborg italautomaták:
| kapacitás | betölthető mennyiség | adag |
| - pohár | 700 db | 1.5/1.8 dl |
| - instant kávé | 1.5 kg | 750 |
| - szemes vagy darált kávé | 2.0 kg | 250 |
| - finomított kristálycukor | 2.5 kg | 400 |
| - kávéfehérítő vagy tejpor | 2.0 kg | 800 |
| - csokoládépor | 4.0 kg | 200 |
| - cappuccino-por | 6.0 kg | 300 |
| - tea porok | 2.5 kg | 250 |
| - leves porok | 2.0 kg | 600 |
| - turmix porok | 3.0 kg | 150 |
| - szirupok | 2x10.0 l | 600 |
| - szénsavpalack | 10.0 kg | 2 000 |
Műszaki adatok:
| jellemző | méret |
| - magasság | 1 800 mm |
| - szélesség | 800 mm |
| - mélység | 750 mm |
| - súly | 200-250 kg |
| - tápfeszültség | 220-250 V |
| - teljesítmény igény | max. 2.2 kW |
| - víz ellátás | 1/2" |
|
|